产品中心
PRODUCTS CNTERUP-PLUS触屏实验室超纯水机7英寸超大彩色触摸屏,动画式菜单控制系统.进水、RO水、UP水三路水质及温度显示,*实现在线监控.耗材失效自动提醒,避免水质下降.系统设置密码保护功能,防止未经授权更改数据.定期自动循环,此刻保护稳定水质
相关文章
UP-PLUS触屏实验室超纯水机
UP-PLUS触屏实验室超纯水机主要性能特点:
主要技术指标及适用对象:
机型 | A系列-I-10/20 | A系列-II-10/20 | A系列-II-10/20 | B系列-I-10/20 | 40/60/80/100大大容量落地式 |
源水 | 城市自来水 TDS<200ppm 水压>0.1MPa | ||||
制水量 | 10/20 L/H | 40/60/80/100L/H | |||
瞬间取水量 | 纯水1.5L/min 超纯水1.2L/min(配置UF机型流速稍慢) | ||||
RO出水电导率 | 2~10μs/cm | ||||
UP出水电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ | 18.2MΩ·cm@25℃ |
总有机碳(TOC) | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<5ppb | TOC<30ppb | TOC<5~30ppb |
微生物 | <1CFU/ml | ||||
微颗粒物 | <1/ml(>0.22um) | ||||
重金属离子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.2ppb | <0.1~0.2ppb |
热源 | - | <0.01Eu/ml | --- | -- | <0.01Eum/ml |
外形尺寸/重量 | 400*490*550mm/35kg | 350*540*880mm/45kg | |||
适用对象 | 环保监测、药检所、 | 原子吸收(AA) | 液相色谱、气相色谱、氨基酸分析、生物工程、生命科学、日立/奥林巴斯生化仪配套 | 基因研究、组织培养、动植物细胞培养、毛细管电泳、试管婴儿、生物芯片研发、肾透析 | 半导体元件,集成电路研制、电路板印刷等大量使用超纯水之车间或高校实验楼 |
使用注意事项:
1.进水水质将影响出水质量和滤柱的使用寿命。
2.源水水质较差(*TDS>200PPM)时,RO纯水水质会降至10us/cm以上。
®上海烜晟科学
公司邮箱: 1011090186@qq.com
服务热线: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉贤区南行港路2900号二层
Copyright © 2025 上海烜晟科学仪器有限公司 Al Rights Reserved
备案号:沪ICP备16035710号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
甲烷非甲烷总烃分析仪 9860气相色谱仪(EPC机型) GC-7850全自动天然气分析仪 一体机 xs-c50天然气在线热值分析仪 隔爆型