技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2016-12-08
点击次数:4812
| 技术 | 敏感度 | 电阻率 (MΩ-cm) | TOC (ppb) | 滤器 (μm) | 细菌 (CFU/ml) | 内霉素 (IU/ml) | 核酸酶 | 纯水等级 |
| 蒸馏水器供水 | 低 | >0.05 | <500 | NA | NA | NA | NA | 初级纯水 |
| 蒸汽发生器 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 玻璃器皿清洗 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 样本稀释和试剂制备 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 超纯水系统供水 | 一般 | >0.05 | <50 | NA | NA | NA | NA | 初级纯水 |
| 高 | >1 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 | |
| 固相萃取 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 普通化学 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 电化学 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | >0.2 | >1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 分光光度计 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| TOC分析 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 水质分析 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 离子色谱 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| Flame-AAS火焰法原子吸收 | 一般 | >5 | <500 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| GF-AAS石墨炉原子吸收 | 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <10 | NA | NA | 超纯水 |
| HPLC液相色谱 | 一般 | >1 | <50 | <0.2 | <1 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| HPLC-MS液质联用 | 高 | 18.2 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 |
| ICP-AES电藕合等离子光谱仪 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | NA | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | >18 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| ICP-MS等离子质谱 | 一般 | >10 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| 痕量金属检测 | 一般 | >5 | <50 | <0.2 | <10 | NA | NA | 实验室Ⅱ级纯水 |
| 高 | 18.2 | <10 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 | |
| GC-MS气质联用 | 高 | >18 | <3 | <0.2 | <1 | NA | NA | 超纯水 |
□ 敏感杂质
NA 不适用
ND 检测不到
公司邮箱: 1011090186@qq.com
服务热线: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉贤区南行港路2900号二层
Copyright © 2025 上海烜晟科学仪器有限公司 Al Rights Reserved
备案号:沪ICP备16035710号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
甲烷非甲烷总烃分析仪 9860气相色谱仪(EPC机型) GC-7850全自动天然气分析仪 一体机 xs-c50天然气在线热值分析仪 隔爆型