产品中心
PRODUCTS CNTER样品处理吸附萃取 C18柱 离子交换固相萃取柱:固相萃取柱简称萃取柱种类很多,具体实验工作中,需根据分析对象、检测手段及实验室条件合理选择填料、合理规格的固相萃取柱。要考虑固相萃取柱对分析对象的萃取能力、样品容积的体积、洗脱后溶液的Z终体积、及样品溶液中被测物及干扰物的总量。一般被柱中吸附剂吸附的被测物及干扰的总质量不应超过吸附总质量的5%。洗脱及的体积一般应是萃取柱柱床的2-5倍
相关文章
RELATED ARTICLES固相萃取小柱 萃取柱
样品处理吸附萃取 C18柱 离子交换固相萃取柱:
固相萃取柱简称萃取柱种类很多,具体实验工作中,需根据分析对象、检测手段及实验室条件合理选择填料、合理规格的固相萃取柱。要考虑固相萃取柱对分析对象的萃取能力、样品容积的体积、洗脱后溶液的zui终体积、及样品溶液中被测物及干扰物的总量。一般被柱中吸附剂吸附的被测物及干扰的总质量不应超过吸附总质量的5%。洗脱及的体积一般应是萃取柱柱床的2-5倍
相萃取小固柱 萃取柱类型:
样品处理吸附萃取 C18柱 离子交换固相萃取柱
反相固相萃取柱:
品名 | 规格 | 包装 |
碳18柱(c18) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳8柱(c8) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
碳4柱(c4) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
苯基柱(phenyl) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
石墨化碳柱(PGC) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
正相固相萃取柱:
硅胶柱(SL) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氨基柱(NH2) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氰基柱(CN) | 100mg/1ml | 100支 |
200mg/3ml | 100支 | |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
氧化铝(酸、中、碱性) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
硅酸镁(Florisi) | 200mg/3ml | 100支 |
250mg/3ml | 100支 | |
500mg/3ml | 100支 | |
500mg/6ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
固相萃取柱:
丙基乙烯二胺(PSA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
丙磺酸(PRS) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
贵金属离子交换柱(SH) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
亚氨基二乙酸柱(IDA) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
离子交换固相萃取柱:
强阴离子交换柱(SAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
强阳离子交换柱(SCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱阴离子交换柱(WAX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 | |
弱阳离子交换柱(WCX) | 100mg/1ml | 100支 |
500mg/3ml | 100支 | |
1000mg/3ml | 100支 |
烜晟科学仪器
公司邮箱: 1011090186@qq.com
服务热线: 400-780-9599
公司地址: 上海市奉贤区南行港路2900号二层
Copyright © 2025 上海烜晟科学仪器有限公司 Al Rights Reserved
备案号:沪ICP备16035710号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
甲烷非甲烷总烃分析仪 9860气相色谱仪(EPC机型) xs-c50天然气热值测定仪 GC-7890汽油中芳烃含氧化合物分析多维气相色谱仪